实时预测 · 组合分析
| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3467970 | -- | -- | 大 单 | 预测中 | |
| 3467969 | 02:26 | 1+9+4=14 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3467968 | 02:22 | 0+4+7=11 | 大 双 | 未中 | - |
| 3467967 | 02:19 | 6+1+6=13 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3467966 | 02:15 | 4+4+5=13 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3467965 | 02:12 | 1+2+0=03 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3467964 | 02:08 | 0+0+8=08 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3467963 | 02:05 | 5+7+0=12 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3467962 | 02:01 | 3+7+7=17 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3467961 | 01:58 | 7+7+0=14 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3467960 | 01:54 | 4+1+0=05 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3467959 | 01:51 | 0+7+4=11 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3467958 | 01:47 | 3+7+5=15 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3467957 | 01:44 | 7+8+5=20 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3467956 | 01:40 | 1+4+3=08 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3467955 | 01:37 | 0+8+0=08 | 大 单 | 未中 | - |
| 3467954 | 01:33 | 2+6+3=11 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3467953 | 01:30 | 3+3+1=07 | 大 双 | 未中 | - |
| 3467952 | 01:26 | 7+1+5=13 | 大 双 | 未中 | - |
| 3467951 | 01:23 | 1+5+8=14 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3467950 | 01:19 | 3+2+3=08 | 小 双 | 命中 | 组合 |
480
总数据记录
+12.5%
8.3%
综合准确率
+3.2%
33
累计命中
+8
367
偏差次数
-2.1%
数据统计分析 · 近400期
号码 14
出现 33 次
8.3%
单16
双17
大17
小16
大单7
大双10
小单9
小双7
行业动态
最新资讯 · 技术更新 · 平台公告
战略合作伙伴
携手业界领先机构,共建数据生态
云数据
智算科技
数联网络
深蓝智能
数据工场
云擎科技