实时预测 · 组合分析
| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3468821 | -- | -- | 大 双 | 预测中 | |
| 3468820 | 05:10 | 2+9+9=20 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3468819 | 05:07 | 8+7+1=16 | 小 单 | 未中 | - |
| 3468818 | 05:03 | 3+1+8=12 | 大 单 | 未中 | - |
| 3468817 | 05:00 | 2+7+6=15 | 小 双 | 未中 | - |
| 3468816 | 04:56 | 0+3+4=07 | 大 双 | 未中 | - |
| 3468815 | 04:53 | 4+8+3=15 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3468814 | 04:49 | 2+6+3=11 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3468813 | 04:46 | 1+0+1=02 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3468812 | 04:42 | 6+7+6=19 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3468811 | 04:39 | 7+7+6=20 | 小 单 | 未中 | - |
| 3468810 | 04:35 | 3+3+8=14 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3468809 | 04:32 | 7+2+3=12 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3468808 | 04:28 | 0+6+3=09 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3468807 | 04:25 | 4+2+5=11 | 大 双 | 未中 | - |
| 3468806 | 04:21 | 3+8+8=19 | 小 双 | 未中 | - |
| 3468805 | 04:18 | 6+5+0=11 | 大 双 | 未中 | - |
| 3468804 | 04:14 | 8+5+3=16 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3468803 | 04:11 | 9+7+8=24 | 小 单 | 未中 | - |
| 3468802 | 04:07 | 0+5+5=10 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3468801 | 04:04 | 8+4+9=21 | 大 单 | 命中 | 组合 |
480
总数据记录
+12.5%
4.8%
综合准确率
+3.2%
19
累计命中
+8
381
偏差次数
-2.1%
数据统计分析 · 近400期
号码 20
出现 19 次
4.8%
单6
双13
大13
小6
大单5
大双8
小单1
小双5
行业动态
最新资讯 · 技术更新 · 平台公告
战略合作伙伴
携手业界领先机构,共建数据生态
云数据
智算科技
数联网络
深蓝智能
数据工场
云擎科技