实时预测 · 组合分析
| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3463456 | -- | -- | 小 单 | 预测中 | |
| 3463455 | 21:04 | 6+4+5=15 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3463454 | 21:00 | 3+6+4=13 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3463453 | 20:57 | 9+2+7=18 | 小 单 | 未中 | - |
| 3463452 | 20:53 | 5+2+7=14 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3463451 | 20:50 | 2+4+9=15 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3463450 | 20:46 | 0+4+1=05 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3463449 | 20:43 | 6+2+6=14 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3463448 | 20:39 | 5+9+7=21 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3463447 | 20:36 | 7+8+7=22 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3463446 | 20:32 | 6+1+1=08 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3463445 | 20:29 | 9+8+2=19 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3463444 | 20:25 | 6+7+9=22 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3463443 | 20:22 | 9+4+4=17 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3463442 | 20:18 | 1+8+5=14 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3463441 | 20:15 | 1+2+1=04 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3463440 | 20:11 | 5+5+0=10 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3463439 | 20:08 | 9+0+7=16 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3463438 | 20:04 | 5+3+9=17 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3463437 | 20:01 | 0+0+8=08 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3463436 | 19:57 | 2+7+8=17 | 大 双 | 命中 | 大小 |
480
总数据记录
+12.5%
7%
综合准确率
+3.2%
28
累计命中
+8
372
偏差次数
-2.1%
数据统计分析 · 近400期
号码 15
出现 28 次
7%
单16
双12
大18
小10
大单10
大双8
小单6
小双4
行业动态
最新资讯 · 技术更新 · 平台公告
战略合作伙伴
携手业界领先机构,共建数据生态
云数据
智算科技
数联网络
深蓝智能
数据工场
云擎科技