实时预测 · 组合分析
| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3461465 | -- | -- | 大 单 | 预测中 | |
| 3461464 | 22:10 | 5+3+5=13 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3461463 | 22:07 | 8+8+7=23 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3461462 | 22:03 | 7+8+7=22 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3461461 | 22:00 | 0+9+9=18 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3461460 | 21:56 | 9+4+5=18 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3461459 | 21:53 | 5+5+9=19 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3461458 | 21:49 | 8+4+1=13 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3461457 | 21:46 | 3+4+2=09 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3461456 | 21:42 | 4+9+9=22 | 小 单 | 未中 | - |
| 3461455 | 21:39 | 7+3+7=17 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3461454 | 21:35 | 3+4+8=15 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3461453 | 21:32 | 7+4+2=13 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3461452 | 21:28 | 4+2+6=12 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3461451 | 21:25 | 9+0+7=16 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3461450 | 21:21 | 1+6+2=09 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3461449 | 21:18 | 9+0+6=15 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3461448 | 21:14 | 3+1+3=07 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3461447 | 21:11 | 8+7+9=24 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3461446 | 21:07 | 8+6+3=17 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3461445 | 21:04 | 4+9+3=16 | 小 单 | 未中 | - |
480
总数据记录
+12.5%
8.3%
综合准确率
+3.2%
33
累计命中
+8
367
偏差次数
-2.1%
数据统计分析 · 近400期
号码 13
出现 33 次
8.3%
单18
双15
大19
小14
大单11
大双8
小单7
小双7
行业动态
最新资讯 · 技术更新 · 平台公告
战略合作伙伴
携手业界领先机构,共建数据生态
云数据
智算科技
数联网络
深蓝智能
数据工场
云擎科技