实时预测 · 组合分析
| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3466811 | -- | -- | 小 双 | 预测中 | |
| 3466810 | 05:10 | 0+7+9=16 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3466809 | 05:07 | 9+9+2=20 | 小 单 | 未中 | - |
| 3466808 | 05:03 | 3+9+3=15 | 小 双 | 未中 | - |
| 3466807 | 05:00 | 9+0+2=11 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3466806 | 04:56 | 7+8+5=20 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3466805 | 04:53 | 2+1+3=06 | 大 单 | 未中 | - |
| 3466804 | 04:49 | 8+0+6=14 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3466803 | 04:46 | 5+8+0=13 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3466802 | 04:42 | 1+7+7=15 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3466801 | 04:39 | 1+6+8=15 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3466800 | 04:35 | 8+9+6=23 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3466799 | 04:32 | 3+1+6=10 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3466798 | 04:28 | 1+5+9=15 | 小 双 | 未中 | - |
| 3466797 | 04:25 | 0+7+6=13 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3466796 | 04:21 | 3+2+7=12 | 大 单 | 未中 | - |
| 3466795 | 04:18 | 6+7+8=21 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3466794 | 04:14 | 4+0+2=06 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3466793 | 04:11 | 0+8+4=12 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3466792 | 04:07 | 0+7+4=11 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3466791 | 04:04 | 5+8+1=14 | 小 双 | 命中 | 单双 |
480
总数据记录
+12.5%
5.8%
综合准确率
+3.2%
23
累计命中
+8
377
偏差次数
-2.1%
数据统计分析 · 近400期
号码 16
出现 23 次
5.8%
单8
双15
大10
小13
大单4
大双6
小单4
小双9
行业动态
最新资讯 · 技术更新 · 平台公告
战略合作伙伴
携手业界领先机构,共建数据生态
云数据
智算科技
数联网络
深蓝智能
数据工场
云擎科技