实时预测 · 组合分析
| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3461045 | -- | -- | 大 双 | 预测中 | |
| 3461044 | 21:07 | 9+1+8=18 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3461043 | 21:04 | 8+8+4=20 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3461042 | 21:00 | 3+6+4=13 | 大 双 | 未中 | - |
| 3461041 | 20:57 | 4+9+7=20 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3461040 | 20:53 | 0+6+4=10 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3461039 | 20:50 | 9+7+7=23 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3461038 | 20:46 | 3+8+6=17 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3461037 | 20:43 | 2+7+6=15 | 小 双 | 未中 | - |
| 3461036 | 20:39 | 4+1+7=12 | 大 单 | 未中 | - |
| 3461035 | 20:36 | 6+1+4=11 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3461034 | 20:32 | 9+0+6=15 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3461033 | 20:29 | 8+0+7=15 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3461032 | 20:25 | 4+7+8=19 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3461031 | 20:22 | 1+0+3=04 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3461030 | 20:18 | 5+7+9=21 | 小 双 | 未中 | - |
| 3461029 | 20:15 | 8+7+2=17 | 小 双 | 未中 | - |
| 3461028 | 20:11 | 6+4+9=19 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3461027 | 20:08 | 2+8+2=12 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3461026 | 20:04 | 5+1+4=10 | 大 单 | 未中 | - |
| 3461025 | 20:01 | 2+1+2=05 | 小 单 | 命中 | 组合 |
480
总数据记录
+12.5%
4.8%
综合准确率
+3.2%
19
累计命中
+8
381
偏差次数
-2.1%
数据统计分析 · 近400期
号码 18
出现 19 次
4.8%
单10
双9
大9
小10
大单4
大双5
小单6
小双4
行业动态
最新资讯 · 技术更新 · 平台公告
战略合作伙伴
携手业界领先机构,共建数据生态
云数据
智算科技
数联网络
深蓝智能
数据工场
云擎科技