实时预测 · 组合分析
| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3467515 | -- | -- | 小 双 | 预测中 | |
| 3467514 | 23:20 | 9+6+2=17 | 小 双 | 未中 | - |
| 3467513 | 23:17 | 4+4+5=13 | 大 双 | 未中 | - |
| 3467512 | 23:13 | 5+3+5=13 | 大 双 | 未中 | - |
| 3467511 | 23:10 | 2+7+1=10 | 大 单 | 未中 | - |
| 3467510 | 23:06 | 7+4+0=11 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3467509 | 23:03 | 2+6+3=11 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3467508 | 22:59 | 6+9+2=17 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3467507 | 22:56 | 2+4+9=15 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3467506 | 22:52 | 3+7+8=18 | 小 单 | 未中 | - |
| 3467505 | 22:49 | 7+9+3=19 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3467504 | 22:45 | 4+4+0=08 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3467503 | 22:42 | 1+9+4=14 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3467502 | 22:38 | 5+1+0=06 | 小 单 | 命中 | 大小 |
| 3467501 | 22:35 | 0+1+6=07 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3467500 | 22:31 | 8+2+8=18 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3467499 | 22:28 | 6+6+5=17 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3467498 | 22:24 | 7+1+3=11 | 大 双 | 未中 | - |
| 3467497 | 22:21 | 8+3+2=13 | 大 双 | 未中 | - |
| 3467496 | 22:17 | 1+3+3=07 | 大 单 | 命中 | 单双 |
| 3467495 | 22:14 | 7+1+2=10 | 大 双 | 命中 | 单双 |
480
总数据记录
+12.5%
5.5%
综合准确率
+3.2%
22
累计命中
+8
378
偏差次数
-2.1%
数据统计分析 · 近400期
号码 17
出现 22 次
5.5%
单8
双14
大9
小13
大单2
大双7
小单6
小双7
行业动态
最新资讯 · 技术更新 · 平台公告
战略合作伙伴
携手业界领先机构,共建数据生态
云数据
智算科技
数联网络
深蓝智能
数据工场
云擎科技