实时预测 · 组合分析
| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3465457 | -- | -- | 小 单 | 预测中 | |
| 3465456 | 20:32 | 8+6+0=14 | 小 单 | 未中 | - |
| 3465455 | 20:29 | 0+4+1=05 | 小 双 | 命中 | 大小 |
| 3465454 | 20:25 | 6+7+4=17 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3465453 | 20:22 | 2+1+2=05 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3465452 | 20:18 | 9+0+3=12 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3465451 | 20:15 | 6+1+3=10 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3465450 | 20:11 | 0+7+7=14 | 小 单 | 未中 | - |
| 3465449 | 20:08 | 3+5+0=08 | 小 双 | 命中 | 组合 |
| 3465448 | 20:04 | 9+6+8=23 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3465447 | 20:01 | 8+9+8=25 | 小 双 | 未中 | - |
| 3465446 | 19:57 | 5+6+0=11 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3465445 | 19:54 | 1+0+3=04 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3465444 | 19:50 | 6+0+1=07 | 小 单 | 命中 | 组合 |
| 3465443 | 19:47 | 4+3+1=08 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3465442 | 19:43 | 7+3+2=12 | 大 单 | 未中 | - |
| 3465441 | 19:40 | 8+4+9=21 | 小 双 | 未中 | - |
| 3465440 | 19:36 | 0+2+8=10 | 大 单 | 未中 | - |
| 3465439 | 19:33 | 8+8+6=22 | 小 单 | 未中 | - |
| 3465438 | 18:56 | 9+4+5=18 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3465437 | 18:53 | 6+2+4=12 | 小 双 | 命中 | 组合 |
480
总数据记录
+12.5%
8%
综合准确率
+3.2%
32
累计命中
+8
368
偏差次数
-2.1%
数据统计分析 · 近400期
号码 14
出现 32 次
8%
单15
双17
大19
小13
大单8
大双11
小单7
小双6
行业动态
最新资讯 · 技术更新 · 平台公告
战略合作伙伴
携手业界领先机构,共建数据生态
云数据
智算科技
数联网络
深蓝智能
数据工场
云擎科技