实时预测 · 组合分析
| 期号 | 倒计时 | 开奖号码 | 预测结果 | 状态 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3460471 | -- | -- | 大 单 | 预测中 | |
| 3460470 | 10:32 | 5+4+0=09 | 大 双 | 未中 | - |
| 3460469 | 10:29 | 8+9+6=23 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3460468 | 10:25 | 5+7+4=16 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3460467 | 10:22 | 3+4+8=15 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3460466 | 10:18 | 9+4+9=22 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3460465 | 10:15 | 1+8+3=12 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3460464 | 10:11 | 0+5+8=13 | 大 双 | 未中 | - |
| 3460463 | 10:08 | 3+3+4=10 | 大 单 | 未中 | - |
| 3460462 | 10:04 | 5+6+3=14 | 大 双 | 命中 | 组合 |
| 3460461 | 10:01 | 1+3+4=08 | 大 单 | 未中 | - |
| 3460460 | 09:57 | 2+5+5=12 | 大 单 | 未中 | - |
| 3460459 | 09:54 | 6+8+6=20 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3460458 | 09:50 | 5+3+8=16 | 小 双 | 命中 | 单双 |
| 3460457 | 09:47 | 1+5+4=10 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3460456 | 09:43 | 1+9+5=15 | 大 单 | 命中 | 组合 |
| 3460455 | 09:40 | 2+2+2=06 | 大 双 | 命中 | 单双 |
| 3460454 | 09:36 | 9+6+3=18 | 大 单 | 命中 | 大小 |
| 3460453 | 09:33 | 9+7+9=25 | 小 单 | 命中 | 单双 |
| 3460452 | 09:29 | 5+8+4=17 | 大 双 | 命中 | 大小 |
| 3460451 | 09:26 | 5+1+9=15 | 大 双 | 命中 | 大小 |
480
总数据记录
+12.5%
4.3%
综合准确率
+3.2%
17
累计命中
+8
383
偏差次数
-2.1%
数据统计分析 · 近400期
号码 09
出现 17 次
4.3%
单9
双8
大5
小12
大单4
大双1
小单5
小双7
行业动态
最新资讯 · 技术更新 · 平台公告
战略合作伙伴
携手业界领先机构,共建数据生态
云数据
智算科技
数联网络
深蓝智能
数据工场
云擎科技