期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3350526 | 大 | |||
3350525 | 21:56 | 2+5+5=12 | 小 | 对 |
3350524 | 21:53 | 9+7+1=17 | 小 | 错 |
3350523 | 21:49 | 4+3+2=09 | 小 | 对 |
3350522 | 21:46 | 1+2+6=09 | 大 | 错 |
3350521 | 21:42 | 2+4+1=07 | 小 | 对 |
3350520 | 21:39 | 1+2+4=07 | 小 | 对 |
3350519 | 21:35 | 9+4+4=17 | 小 | 错 |
3350518 | 21:32 | 2+8+4=14 | 小 | 错 |
3350517 | 21:28 | 7+6+2=15 | 大 | 对 |
3350516 | 21:25 | 1+4+4=09 | 大 | 错 |
3350515 | 21:21 | 6+1+9=16 | 小 | 错 |
3350514 | 21:18 | 9+4+3=16 | 小 | 错 |
3350513 | 21:14 | 5+9+5=19 | 小 | 错 |
3350512 | 21:11 | 8+5+5=18 | 小 | 错 |
3350511 | 21:07 | 4+1+1=06 | 大 | 错 |
3350510 | 21:04 | 6+2+6=14 | 小 | 错 |
3350509 | 21:00 | 0+2+4=06 | 大 | 错 |
3350508 | 20:57 | 5+3+4=12 | 大 | 错 |
3350507 | 20:53 | 1+6+5=12 | 大 | 错 |
3350506 | 20:50 | 3+1+2=06 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350525 | 12 | 小 | 双 | ||
3350524 | 17 | 大 | 单 | ||
3350523 | 09 | 小 | 单 | ||
3350522 | 09 | 小 | 单 | ||
3350521 | 07 | 小 | 单 | ||
3350520 | 07 | 小 | 单 | ||
3350519 | 17 | 大 | 单 | ||
3350518 | 14 | 大 | 双 | ||
3350517 | 15 | 大 | 单 | ||
3350516 | 09 | 小 | 单 | ||
3350515 | 16 | 大 | 双 | ||
3350514 | 16 | 大 | 双 | ||
3350513 | 19 | 大 | 单 | ||
3350512 | 18 | 大 | 双 | ||
3350511 | 06 | 小 | 双 | ||
3350510 | 14 | 大 | 双 | ||
3350509 | 06 | 小 | 双 | ||
3350508 | 12 | 小 | 双 | ||
3350507 | 12 | 小 | 双 | ||
3350506 | 06 | 小 | 双 | ||
3350505 | 10 | 小 | 双 | ||
3350504 | 17 | 大 | 单 | ||
3350503 | 14 | 大 | 双 | ||
3350502 | 20 | 大 | 双 | ||
3350501 | 13 | 小 | 单 | ||
3350500 | 14 | 大 | 双 | ||
3350499 | 11 | 小 | 单 | ||
3350498 | 14 | 大 | 双 | ||
3350497 | 15 | 大 | 单 | ||
3350496 | 14 | 大 | 双 | ||
3350495 | 18 | 大 | 双 | ||
3350494 | 10 | 小 | 双 | ||
3350493 | 21 | 大 | 单 | ||
3350492 | 11 | 小 | 单 | ||
3350491 | 09 | 小 | 单 | ||
3350490 | 24 | 大 | 双 | ||
3350489 | 12 | 小 | 双 | ||
3350488 | 16 | 大 | 双 | ||
3350487 | 16 | 大 | 双 | ||
3350486 | 14 | 大 | 双 | ||
3350485 | 17 | 大 | 单 | ||
3350484 | 23 | 大 | 单 | ||
3350483 | 13 | 小 | 单 | ||
3350482 | 09 | 小 | 单 | ||
3350481 | 07 | 小 | 单 | ||
3350480 | 14 | 大 | 双 | ||
3350479 | 20 | 大 | 双 | ||
3350478 | 12 | 小 | 双 | ||
3350477 | 06 | 小 | 双 | ||
3350476 | 06 | 小 | 双 |
400期内,12共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【13】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【10】次 | ||
12后开出06 12 24 20 11 25 13 10 20 10 |