期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|
3350562 | 小 | |||
3350561 | 00:02 | 6+1+1=08 | 大 | 错 |
3350560 | 23:59 | 7+6+3=16 | 小 | 错 |
3350559 | 23:55 | 1+1+5=07 | 小 | 对 |
3350558 | 23:52 | 0+8+5=13 | 大 | 错 |
3350557 | 23:48 | 5+9+8=22 | 小 | 错 |
3350556 | 23:45 | 7+6+6=19 | 大 | 对 |
3350555 | 23:41 | 5+3+9=17 | 小 | 错 |
3350554 | 23:38 | 0+6+3=09 | 大 | 错 |
3350553 | 23:35 | 6+1+4=11 | 大 | 错 |
3350552 | 23:31 | 0+5+8=13 | 小 | 对 |
3350551 | 23:27 | 6+8+0=14 | 大 | 对 |
3350550 | 23:24 | 2+3+5=10 | 小 | 对 |
3350549 | 23:20 | 6+9+6=21 | 大 | 对 |
3350548 | 23:17 | 6+6+8=20 | 小 | 错 |
3350547 | 23:14 | 8+3+0=11 | 大 | 错 |
3350546 | 23:10 | 6+1+5=12 | 小 | 对 |
3350545 | 23:06 | 7+0+1=08 | 大 | 错 |
3350544 | 23:03 | 6+3+6=15 | 大 | 对 |
3350543 | 22:59 | 1+5+7=13 | 小 | 对 |
3350542 | 22:56 | 7+2+2=11 | 小 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3350561 | 08 | 小 | 双 | ||
3350560 | 16 | 大 | 双 | ||
3350559 | 07 | 小 | 单 | ||
3350558 | 13 | 小 | 单 | ||
3350557 | 22 | 大 | 双 | ||
3350556 | 19 | 大 | 单 | ||
3350555 | 17 | 大 | 单 | ||
3350554 | 09 | 小 | 单 | ||
3350553 | 11 | 小 | 单 | ||
3350552 | 13 | 小 | 单 | ||
3350551 | 14 | 大 | 双 | ||
3350550 | 10 | 小 | 双 | ||
3350549 | 21 | 大 | 单 | ||
3350548 | 20 | 大 | 双 | ||
3350547 | 11 | 小 | 单 | ||
3350546 | 12 | 小 | 双 | ||
3350545 | 08 | 小 | 双 | ||
3350544 | 15 | 大 | 单 | ||
3350543 | 13 | 小 | 单 | ||
3350542 | 11 | 小 | 单 | ||
3350541 | 15 | 大 | 单 | ||
3350540 | 14 | 大 | 双 | ||
3350539 | 05 | 小 | 单 | ||
3350538 | 12 | 小 | 双 | ||
3350537 | 09 | 小 | 单 | ||
3350536 | 09 | 小 | 单 | ||
3350535 | 13 | 小 | 单 | ||
3350534 | 15 | 大 | 单 | ||
3350533 | 07 | 小 | 单 | ||
3350532 | 15 | 大 | 单 | ||
3350531 | 22 | 大 | 双 | ||
3350530 | 18 | 大 | 双 | ||
3350529 | 17 | 大 | 单 | ||
3350528 | 15 | 大 | 单 | ||
3350527 | 11 | 小 | 单 | ||
3350526 | 11 | 小 | 单 | ||
3350525 | 12 | 小 | 双 | ||
3350524 | 17 | 大 | 单 | ||
3350523 | 09 | 小 | 单 | ||
3350522 | 09 | 小 | 单 | ||
3350521 | 07 | 小 | 单 | ||
3350520 | 07 | 小 | 单 | ||
3350519 | 17 | 大 | 单 | ||
3350518 | 14 | 大 | 双 | ||
3350517 | 15 | 大 | 单 | ||
3350516 | 09 | 小 | 单 | ||
3350515 | 16 | 大 | 双 | ||
3350514 | 16 | 大 | 双 | ||
3350513 | 19 | 大 | 单 | ||
3350512 | 18 | 大 | 双 |
400期内,08共开12次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【3】次 | ||
08后开出12 16 22 07 05 12 06 17 11 07 |